产品中心
适用于S2KG/CM2系统压力或压差
能定量供料
法兰标准DINPN10ANSI150IBS
没置排气口(正压输送时选用)将叶轮旋转带出的高压气体通过排气口送至排气装置,提高填充效率轴承外置式安装、经久耐用、性能优异
轴承外置式安装、经久耐用、性能优异
没置排气口(正压输送时选用)将叶轮旋转带出的高压气体通过排气口送至排气装置,提高填充效率轴承外置式安装、经久耐用、性能优异
法兰标准DINPN10ANSI150IBS
产品结构
产品参数
型号-口径 Type | 每转容积 L/Rev | 外形及安装联接尺寸Structural dimensions (mm) | 转速 r/min | 电机功率 (KW) | |||||||||||||
¢A | ¢B | ¢C | ¢X | ¢Y | ¢Z | H | E | F | P | S | M | N | n-¢d | ||||
TFS-150 | 4 | 150 | 240 | 285 | 50 | 80 | 100 | 340 | 230 | 520 | 220 | 170 | 550 | 550 | 8-¢22 | 24 | 0.75 |
TFS-200 | 8 | 200 | 295 | 340 | 80 | 110 | 130 | 390 | 255 | 570 | 260 | 190 | 600 | 580 | 8-¢22 | 24 | 0.75 |
TFS250 | 16 | 250 | 350 | 395 | 100 | 130 | 150 | 450 | 275 | 600 | 300 | 230 | 680 | 630 | 12-¢22 | 24 | 1.1 |
TFS-300 | 25 | 300 | 400 | 445 | 125 | 155 | 180 | 500 | 300 | 630 | 340 | 270 | 730 | 670 | 12-¢22 | 24 | 1.5 |
TFS-350 | 40 | 350 | 460 | 505 | 150 | 180 | 210 | 560 | 325 | 660 | 390 | 330 | 780 | 720 | 16¢22- | 24 | 2.2 |
TFS-400 | 60 | 400 | 515 | 565 | 175 | 210 | 240 | 630 | 350 | 700 | 440 | 380 | 850 | 780 | 16-¢24 | 24 | 2.2 |
TFS-500 | 100 | 500 | 620 | 670 | 200 | 240 | 270 | 740 | 400 | 750 | 500 | 480 | 950 | 850 | 20-¢24 | 24 | 3 |
产品性能
· TBD标准型关风器
· TFS风机直送型旋转供料器
· TJD经济型关风机
· TFk防卡型关风器
· TQX清洁型旋转阀
· TPZ偏置式星形卸料器
· TGF普通型关风机
· TGZ真空型旋转阀
· TGB刮板式清理型旋转阀
微信客服