产品中心
口径大、体积小、重量轻适用于除尘设备的粉尘收集和料仓的卸料
结构简单紧凑、价廉物美
材质:铸铁、铸钢、不锈钢系列。
马达直联驱动为主(也有链驱动)
产品结构
产品参数
型号 Type | 每转容积 L/Rev | 外形及安装联接尺寸Structural dimensions (mm) | 转速 r/min | 电机功率 (KW) | ||||||||||
H | A | B | C | □A | □B | □C | L1 | L2 | n-¢d | |||||
T J D (W) ︱ C D | 2型 | 2 | 240 | 150 | 200 | 240 | 150 | 200 | 240 | 500 | 680 | 8-¢9 | 24 | 0.55 |
4型 | 4 | 280 | 280 | 240 | 180 | 280 | 240 | 180 | 530 | 720 | 8-¢11 | 24 | 0.55 | |
6型 | 6 | 300 | 300 | 260 | 200 | 300 | 260 | 200 | 550 | 740 | 8-¢11 | 24 | 0.75 | |
8型 | 8 | 320 | 320 | 280 | 220 | 320 | 280 | 220 | 580 | 760 | 8-¢14 | 24 | 0.75 | |
10型 | 10 | 340 | 340 | 300 | 240 | 340 | 300 | 240 | 600 | 800 | 8-¢14 | 24 | 1.1 | |
12型 | 12 | 360 | 360 | 320 | 260 | 360 | 320 | 260 | 620 | 820 | 8-¢14 | 24 | 1.1 | |
14型 | 14 | 380 | 380 | 340 | 280 | 380 | 340 | 280 | 640 | 1020 | 8-¢18 | 24 | 1.1 | |
16型 | 16 | 400 | 400 | 360 | 300 | 400 | 360 | 300 | 670 | 1040 | 8-¢18 | 24 | 1.1 | |
18型 | 18 | 420 | 420 | 380 | 320 | 420 | 380 | 320 | 690 | 1080 | 8-¢18 | 24 | 1.5 | |
20型 | 20 | 440 | 440 | 400 | 340 | 440 | 400 | 340 | 710 | 1100 | 8-¢18 | 24 | 1.5 | |
26型 | 26 | 520 | 500 | 460 | 400 | 500 | 460 | 400 | 770 | 1200 | 12-¢18 | 24 | 2.2 | |
30型 | 30 | 560 | 540 | 500 | 440 | 540 | 500 | 440 | 820 | 1240 | 12-¢18 | 24 | 2.2 | |
36型 | 36 | 620 | 600 | 560 | 500 | 600 | 560 | 500 | 950 | 1280 | 12-¢18 | 24 | 2.2 | |
40型 | 40 | 660 | 640 | 600 | 540 | 640 | 600 | 540 | 990 | 1380 | 12-¢22 | 24 | 3 | |
46型 | 46 | 750 | 720 | 660 | 600 | 720 | 660 | 600 | 1150 | 1420 | 12-¢22 | 24 | 3 | |
56型 | 56 | 850 | 820 | 760 | 700 | 820 | 760 | 700 | 1280 | 1520 | 12-¢22 | 24 | 4 |
· TBD标准型关风器
· TFS风机直送型旋转供料器
· TJD经济型关风机
· TFk防卡型关风器
· TQX清洁型旋转阀
· TPZ偏置式星形卸料器
· TGF普通型关风机
· TGZ真空型旋转阀
· TGB刮板式清理型旋转阀
微信客服