产品中心
适用于具有吸湿粘性和带有静电吸附性的粉粒物料。
阀体下部的旋转刮板自动将附在转子料斗内的物料刮落。
阀体上开有清理口,便于定期清除旋转阀内部的物料。
提供链驱动、马达直连驱动。
材质:碳钢、不锈钢系列等。
产品结构
产品参数
型号 | 每转容积 | 外形及安装联接尺寸 Stuctural dimensions (mm) | 转速 | 电机功率 | ||||||||||||
Type | L/Rev | A | B | C | E | F | H | P | S | M | N | n-¢d | r/min | KW | ||
TGB-200 | 4 | 200 | 260 | 300 | 280 | 660 | 500 | 200 | 170 | 640 | 680 | 8-¢14 | 1~24 | 0.75~ | ||
TGB-250 | 8 | 250 | 310 | 350 | 330 | 720 | 530 | 250 | 200 | 660 | 720 | 8-¢14 | 1~24 | 1.1~ | ||
TGB-300 | 12 | 300 | 360 | 400 | 360 | 750 | 580 | 300 | 260 | 720 | 760 | 12-¢14 | 1~24 | 1.5~ | ||
TGB-350 | 20 | 350 | 410 | 460 | 390 | 780 | 630 | 350 | 300 | 780 | 800 | 12-¢14 | 1~24 | 2.2~ | ||
TGB-400 | 30 | 400 | 470 | 520 | 420 | 810 | 680 | 400 | 350 | 820 | 880 | 12-¢18 | 1~24 | 2.2~ | ||
TGB-500 | 45 | 500 | 570 | 620 | 560 | 850 | 800 | 500 | 400 | 900 | 980 | 12-¢18 | 1~24 | 3.0~ |
· TBD标准型关风器
· TFS风机直送型旋转供料器
· TJD经济型关风机
· TFk防卡型关风器
· TQX清洁型旋转阀
· TPZ偏置式星形卸料器
· TGF普通型关风机
· TGZ真空型旋转阀
· TGB刮板式清理型旋转阀
微信客服