产品中心
适用于≤2kg/cm2系统压力或压差的气流输送。
设置排气口(正压输送时选用)将叶轮旋转带出的高压气体通过排气口送至排气装置,提高填充效率。
防切料入口设计,即便上游充满物料也可安全启动。
偏置式进出料口设计,减少了物料的破碎与损坏。
轴承外置式安装、经久耐用、性能优异。
提供链驱动、直联驱动多种安装方式。
根据需求配置减速机电。
材质主要有:铸钢、、不锈钢系列等。
产品结构
产品参数
型号 Type | 每转容积 L/Rve | 外形安装联接尺寸Stucural dimensions | 转速 r/min | 电机功率 (KW) | |||||||||
A1×B1 | A2×B2 | C | D | E | F | M | N | H | n-¢d | ||||
TPZ-200 | 6 | 180*150 | 280*250 | 25 | 20 | 220 | 270 | 620 | 590 | 370 | 8-¢11 | 10~50 | 0.75~ |
TPZ-250 | 12 | 220*175 | 320*280 | 40 | 30 | 250 | 300 | 680 | 640 | 430 | 10-¢11 | 10~50 | 1.1~ |
TPZ-320 | 25 | 280*200 | 400*320 | 60 | 40 | 290 | 350 | 720 | 680 | 490 | 12-¢13 | 10~32 | 1.5~ |
TPZ-400 | 40 | 370*260 | 480*360 | 70 | 50 | 330 | 390 | 780 | 730 | 550 | 12-¢13 | 10~32 | 1.5~ |
TPZ-480 | 60 | 450*300 | 560*410 | 80 | 50 | 380 | 440 | 840 | 780 | 600 | 16-¢18 | 10~24 | 2.2~ |
TPZ-550 | 90 | 500*320 | 620*430 | 90 | 50 | 420 | 490 | 900 | 830 | 660 | 16-¢18 | 10~24 | 2.2~ |
TPZ-600 | 120 | 550*350 | 670*470 | 90 | 50 | 440 | 510 | 1000 | 900 | 720 | 20-¢18 | 10~24 | 3~ |
产品性能
· TBD标准型关风器
· TFS风机直送型旋转供料器
· TJD经济型关风机
· TFk防卡型关风器
· TQX清洁型旋转阀
· TPZ偏置式星形卸料器
· TGF普通型关风机
· TGZ真空型旋转阀
· TGB刮板式清理型旋转阀
微信客服