产品中心
入口/出口:入口为圆口并配有透明视窗,以便观察物料的流动状况;出口为方形增大了出口面积使物料顺利排出。
普通型:结构紧凑,占用空间小。
轴承外置式:防止粉尘侵入轴承、增大适应温度的范围。
轴承外置式安装、经久耐用、性能优异。
驱动方式:马达直联驱动为主。
材质:碳钢、铸铁、不锈钢系列等。
产品结构
产品参数
型 号 Type | 外形及安装联接尺寸Stuctural dions(mm) | 转速 | 电机功率 | ||||||||||||
A | B | C | A1*B1 | A2*B2 | A3*B3 | H | L1 | L2 | Q | 上 | 下 | r/min | (K W) | ||
T G F (W) | 1.5L | 90 | 125 | 145 | 115*90 | 100*125 | 140*150 | 220 | 580 | 730 | 220 | 4-¢9 | 4-¢11 |
24 / 33 / 40 | 0.55 |
2.8L | 120 | 160 | 180 | 150*120 | 120*165 | 180*185 | 280 | 620 | 780 | 260 | 8-¢9 | 4-¢11 | 0.75 | ||
5L | 150 | 190 | 210 | 180*145 | 140*190 | 210*220 | 320 | 680 | 820 | 300 | 8-¢9 | 4-¢11 | 0.75 | ||
7L | 170 | 210 | 230 | 190*170 | 160*225 | 230*255 | 355 | 710 | 850 | 330 | 8-¢9 | 4-¢11 | 1.1 | ||
9L | 190 | 235 | 250 | 220*200 | 190*250 | 255*280 | 380 | 730 | 900 | 360 | 8-¢9 | 4-¢13 | 1.1 | ||
12L | 210 | 255 | 280 | 240*220 | 210*270 | 275*310 | 410 | 780 | 950 | 380 | 8-¢11 | 4-¢13 | 1.5 | ||
16L | 250 | 300 | 325 | 280*260 | 250*310 | 320*340 | 450 | 820 | 1000 | 410 | 12-¢11 | 4-¢13 | 1.5 | ||
25L | 300 | 350 | 380 | 320*300 | 280*360 | 365*400 | 520 | 870 | 1180 | 440 | 12-¢11 | 6-¢13 | 2.2 | ||
40L | 320 | 380 | 410 | 360*320 | 320*390 | 400*420 | 540 | 910 | 1280 | 470 | 12-¢11 | 6-¢13 | 2.2 | ||
60L | 350 | 410 | 440 | 370*350 | 330*410 | 420*450 | 600 | 950 | 1370 | 500 | 12-¢11 | 6-¢13 | 3.0 |
· TBD标准型关风器
· TFS风机直送型旋转供料器
· TJD经济型关风机
· TFk防卡型关风器
· TQX清洁型旋转阀
· TPZ偏置式星形卸料器
· TGF普通型关风机
· TGZ真空型旋转阀
· TGB刮板式清理型旋转阀
微信客服